Cable UTP CAT 6 24 AWG Sólido LSZH – Dixon 9040
S/ 805.70 El precio original era: S/ 805.70.S/ 564.00El precio actual es: S/ 564.00.
Dixon 9040
El cable, identificado como **DIXON 9040/24 LSZH**, es un cable de **Cobre** UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) de **Categoría 6**. Cumple con los estándares TIA / EIA 568-B.2 Categoría 6. Los conductores son de Cobre sólido, calibre 24 AWG, con aislamiento de Polietileno (PE) y chaqueta **LSZH** (Low Smoke Zero Halogen – Baja Emisión de Humos Cero Halógenos).
⭐ Especificaciones Generales
| Componente | Especificación |
|---|---|
| **Número de Parte** | 9040/24 LSZH |
| **Categoría** | CAT. 6 |
| **Tipo de Conductor** | Cobre Sólido |
| **Calibre** | 24 AWG |
| **Número de Pares** | 4 |
| **Núcleo** | Sólido |
| **Aislamiento** | Polietileno (PE) |
| **Material de la Chaqueta** | LSZH |
| **Color** | Gris |
| **Diámetro Aislamiento** | 0.95mm (±0.1mm) |
| **Diámetro Chaqueta** | 5.7mm (±0.15mm) |
| **Presentación** | Caja con dispensador de 305 metros (1,000 Pies) |
🛠️ Características Mecánicas y Eléctricas
| ESPECIFICACIONES | |
| **Temperatura de Operación** | $-20^{circ}C$ a $80^{circ}C$ |
| **Velocidad de Propagación Nominal** | 70% |
| **Resistencia de Conductor Máx.** | 9.38 Ohm |
| **Voltaje Típico de Operación** | 12/24 VDC. |
| **Corriente Recomendada Máx.** | 2.2 Amperios por conductor a $25^{circ}C$ |
| **Tensión Máxima Recomendada** | 15.88 Metros (35 Libras) |
🌐 Aplicaciones
El cable es apto para las siguientes aplicaciones:
- CAT. 6
- 10 BaseT
- 100 Base TX (Fast Ethernet – IEEE 802.3)
- 155/622 ATM Mbps ATM
✅ Estándares y Certificaciones (LSZH)
El cable cumple con diversos estándares de seguridad y flamabilidad debido a su chaqueta LSZH:
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| TIA / EIA 568-B.2 | Estándar de Categoría 6 |
| IEC 60332-1 | Resistencia al Fuego |
| IEC 60754-1 | Toxicidad |
| IEC 60754-2 | Gas Ácido |
| IEC 61034-2 | Densidad de Humo |
El cable, identificado como **DIXON 9040/24 LSZH**, es un cable de **Cobre** UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) de **Categoría 6**. Cumple con los estándares TIA / EIA 568-B.2 Categoría 6. Los conductores son de Cobre sólido, calibre 24 AWG, con aislamiento de Polietileno (PE) y chaqueta **LSZH** (Low Smoke Zero Halogen – Baja Emisión de Humos Cero Halógenos).
⭐ Especificaciones Generales
| Componente | Especificación |
|---|---|
| **Número de Parte** | 9040/24 LSZH |
| **Categoría** | CAT. 6 |
| **Tipo de Conductor** | Cobre Sólido |
| **Calibre** | 24 AWG |
| **Número de Pares** | 4 |
| **Núcleo** | Sólido |
| **Aislamiento** | Polietileno (PE) |
| **Material de la Chaqueta** | LSZH |
| **Color** | Gris |
| **Diámetro Aislamiento** | 0.95mm (±0.1mm) |
| **Diámetro Chaqueta** | 5.7mm (±0.15mm) |
| **Presentación** | Caja con dispensador de 305 metros (1,000 Pies) |
🛠️ Características Mecánicas y Eléctricas
| ESPECIFICACIONES | |
| **Temperatura de Operación** | $-20^{circ}C$ a $80^{circ}C$ |
| **Velocidad de Propagación Nominal** | 70% |
| **Resistencia de Conductor Máx.** | 9.38 Ohm |
| **Voltaje Típico de Operación** | 12/24 VDC. |
| **Corriente Recomendada Máx.** | 2.2 Amperios por conductor a $25^{circ}C$ |
| **Tensión Máxima Recomendada** | 15.88 Metros (35 Libras) |
🌐 Aplicaciones
El cable es apto para las siguientes aplicaciones:
- CAT. 6
- 10 BaseT
- 100 Base TX (Fast Ethernet – IEEE 802.3)
- 155/622 ATM Mbps ATM
✅ Estándares y Certificaciones (LSZH)
El cable cumple con diversos estándares de seguridad y flamabilidad debido a su chaqueta LSZH:
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| TIA / EIA 568-B.2 | Estándar de Categoría 6 |
| IEC 60332-1 | Resistencia al Fuego |
| IEC 60754-1 | Toxicidad |
| IEC 60754-2 | Gas Ácido |
| IEC 61034-2 | Densidad de Humo |
S/ 805.70 El precio original era: S/ 805.70.S/ 564.00El precio actual es: S/ 564.00.
Dixon 9040




