Cable UTP CAT 6 Sólido Exterior Negro – Dixon 9041
S/ 848.60 El precio original era: S/ 848.60.S/ 594.00El precio actual es: S/ 594.00.
Dixon 9041
El cable, identificado como **DIXON 9041**, es un cable de **Cobre** UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) de **Categoría 6**. Cumple con los estándares TIA / EIA 568-B.2 Categoría 6. Los conductores son de Cobre sólido, calibre 23 AWG, con aislamiento de Polietileno (PE) y chaqueta de Polietileno (PE) con tratamiento **Anti UV**.
⭐ Especificaciones Generales
| Componente | Especificación |
|---|---|
| **Número de Parte** | 9041 |
| **Categoría** | CAT. 6 |
| **Tipo de Conductor** | Cobre Sólido |
| **Calibre** | 23 AWG |
| **Número de Pares** | 4 |
| **Núcleo** | Sólido |
| **Material de la Chaqueta** | Polietileno (PE) (Anti UV) |
| **Color** | Negro |
| **Diámetro del Conductor** | 0.5 mm |
| **Diámetro Aislamiento** | 0.95 mm |
| **Diámetro Chaqueta** | 5.08 mm (±0.20 mm) |
| **Presentación** | Caja con dispensador de 305 metros (1,000 Pies) |
🛠️ Características Mecánicas y Eléctricas
| ESPECIFICACIONES | |
| **Temperatura de Operación** | $-20^{circ}C$ a $80^{circ}C$ |
| **Velocidad de Propagación Nominal** | 70% |
| **Resistencia de Conductor Máx.** | 9.38 Ohm |
| **Voltaje Típico de Operación** | 12/24 VDC. |
| **Corriente Recomendada Máx.** | 2.2 Amperios por conductor a $25^{circ}C$ |
| **Tensión Máxima Recomendada** | 15.88 Metros (35 Libras) |
🌐 Aplicaciones
El cable es apto para las siguientes aplicaciones:
- CAT. 6
- 10 BaseT
- 100 Base TX (Fast Ethernet – IEEE 802.3)
- 155/622 ATM Mbps ATM
✅ Estándares
El cable cumple con el siguiente estándar de transmisión:
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| TIA / EIA 568-B.2 | Estándar de Categoría 6 |
Para más información, visite www.dixon-link.com.
El cable, identificado como **DIXON 9041**, es un cable de **Cobre** UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) de **Categoría 6**. Cumple con los estándares TIA / EIA 568-B.2 Categoría 6. Los conductores son de Cobre sólido, calibre 23 AWG, con aislamiento de Polietileno (PE) y chaqueta de Polietileno (PE) con tratamiento **Anti UV**.
⭐ Especificaciones Generales
| Componente | Especificación |
|---|---|
| **Número de Parte** | 9041 |
| **Categoría** | CAT. 6 |
| **Tipo de Conductor** | Cobre Sólido |
| **Calibre** | 23 AWG |
| **Número de Pares** | 4 |
| **Núcleo** | Sólido |
| **Material de la Chaqueta** | Polietileno (PE) (Anti UV) |
| **Color** | Negro |
| **Diámetro del Conductor** | 0.5 mm |
| **Diámetro Aislamiento** | 0.95 mm |
| **Diámetro Chaqueta** | 5.08 mm (±0.20 mm) |
| **Presentación** | Caja con dispensador de 305 metros (1,000 Pies) |
🛠️ Características Mecánicas y Eléctricas
| ESPECIFICACIONES | |
| **Temperatura de Operación** | $-20^{circ}C$ a $80^{circ}C$ |
| **Velocidad de Propagación Nominal** | 70% |
| **Resistencia de Conductor Máx.** | 9.38 Ohm |
| **Voltaje Típico de Operación** | 12/24 VDC. |
| **Corriente Recomendada Máx.** | 2.2 Amperios por conductor a $25^{circ}C$ |
| **Tensión Máxima Recomendada** | 15.88 Metros (35 Libras) |
🌐 Aplicaciones
El cable es apto para las siguientes aplicaciones:
- CAT. 6
- 10 BaseT
- 100 Base TX (Fast Ethernet – IEEE 802.3)
- 155/622 ATM Mbps ATM
✅ Estándares
El cable cumple con el siguiente estándar de transmisión:
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| TIA / EIA 568-B.2 | Estándar de Categoría 6 |
Para más información, visite www.dixon-link.com.
S/ 848.60 El precio original era: S/ 848.60.S/ 594.00El precio actual es: S/ 594.00.
Dixon 9041




