Transceiver SFP HSGQ SFP-1G-20LR-31 1.25G Monomodo 20 km
S/ 115.64
Transceptor óptico SFP para enlaces Gigabit Ethernet sobre fibra óptica monomodo. El HSGQ SFP-1G-20LR-31 opera a una velocidad de 1,25 Gb/s, con longitud de onda nominal de 1310 nm y alcance de hasta 20 km.
Incorpora un transmisor láser DFB y un receptor fotodetector PIN, con interfaz óptica LC para transmisión y recepción por fibras independientes. La función DDM permite supervisar parámetros del transceptor, incluidos la potencia óptica transmitida y recibida, la temperatura y la tensión de alimentación.
Especificaciones técnicas
| Marca | HSGQ |
|---|---|
| Modelo | SFP-1G-20LR-31 |
| Formato | SFP |
| Velocidad de transmisión | 1,25 Gb/s |
| Tipo de fibra | Monomodo (SMF) |
| Distancia máxima indicada | 20 km |
| Longitud de onda nominal | 1310 nm |
| Rango de longitud de onda del transmisor | 1261–1360 nm |
| Tipo de transmisor | Láser DFB |
| Tipo de receptor | PIN |
| Interfaz óptica | LC dúplex |
| Configuración | Doble fibra: Tx y Rx por fibras separadas |
| Potencia óptica media de transmisión | -9,5 a -3 dBm |
| Sensibilidad del receptor | ≤ -32 dBm |
| Potencia de entrada de saturación | -3 dBm |
| Relación de extinción | ≥ 9 dB |
| Alimentación nominal | 3,3 V DC |
| Corriente máxima de alimentación | 300 mA |
| Monitoreo digital | DDM / DDMI |
| Interfaz de diagnóstico | Serie de 2 hilos, SFF-8472 |
| Estándar de interfaz | SFP MSA |
| Estándar óptico indicado | ITU-T G.957 |
| Temperatura de operación estándar | 0 a +70 °C |
| Temperatura de operación extendida | -20 a +85 °C, según versión |
| Temperatura de operación industrial | -40 a +85 °C, según versión |
Aplicaciones
- Enlaces Gigabit Ethernet sobre fibra monomodo.
- Interconexión de switches, routers y convertidores de medios con puertos SFP compatibles.
- Enlaces de acceso y distribución en redes empresariales y de telecomunicaciones.
- Conexiones ópticas entre edificios o ubicaciones separadas, dentro del alcance y presupuesto óptico del enlace.
Transceptor óptico SFP para enlaces Gigabit Ethernet sobre fibra óptica monomodo. El HSGQ SFP-1G-20LR-31 opera a una velocidad de 1,25 Gb/s, con longitud de onda nominal de 1310 nm y alcance de hasta 20 km.
Incorpora un transmisor láser DFB y un receptor fotodetector PIN, con interfaz óptica LC para transmisión y recepción por fibras independientes. La función DDM permite supervisar parámetros del transceptor, incluidos la potencia óptica transmitida y recibida, la temperatura y la tensión de alimentación.
Especificaciones técnicas
| Marca | HSGQ |
|---|---|
| Modelo | SFP-1G-20LR-31 |
| Formato | SFP |
| Velocidad de transmisión | 1,25 Gb/s |
| Tipo de fibra | Monomodo (SMF) |
| Distancia máxima indicada | 20 km |
| Longitud de onda nominal | 1310 nm |
| Rango de longitud de onda del transmisor | 1261–1360 nm |
| Tipo de transmisor | Láser DFB |
| Tipo de receptor | PIN |
| Interfaz óptica | LC dúplex |
| Configuración | Doble fibra: Tx y Rx por fibras separadas |
| Potencia óptica media de transmisión | -9,5 a -3 dBm |
| Sensibilidad del receptor | ≤ -32 dBm |
| Potencia de entrada de saturación | -3 dBm |
| Relación de extinción | ≥ 9 dB |
| Alimentación nominal | 3,3 V DC |
| Corriente máxima de alimentación | 300 mA |
| Monitoreo digital | DDM / DDMI |
| Interfaz de diagnóstico | Serie de 2 hilos, SFF-8472 |
| Estándar de interfaz | SFP MSA |
| Estándar óptico indicado | ITU-T G.957 |
| Temperatura de operación estándar | 0 a +70 °C |
| Temperatura de operación extendida | -20 a +85 °C, según versión |
| Temperatura de operación industrial | -40 a +85 °C, según versión |
Aplicaciones
- Enlaces Gigabit Ethernet sobre fibra monomodo.
- Interconexión de switches, routers y convertidores de medios con puertos SFP compatibles.
- Enlaces de acceso y distribución en redes empresariales y de telecomunicaciones.
- Conexiones ópticas entre edificios o ubicaciones separadas, dentro del alcance y presupuesto óptico del enlace.
Transceiver SFP HSGQ SFP-1G-20LR-31 1.25G Monomodo 20 km
S/ 115.64



