Cable UTP CAT 5e Sólido LSZH – Dixon 7060
S/ 591.43 El precio original era: S/ 591.43.S/ 414.00El precio actual es: S/ 414.00.
Dixon 7060
HTML
El cable, identificado como **DIXON 7060/25 LSZH**, es un cable de **Cobre** UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) de **Categoría 5E**. Cumple con los estándares TIA / EIA 568-B.2. Los conductores son de Cobre, calibre 25 AWG, con aislamiento de Polivinílico (PVC) y chaqueta **LSZH** (Low Smoke Zero Halogen).
⭐ Especificaciones Generales
| Número de Parte | 7060/25 LSZH |
| Categoría | CAT. 5E |
| Tipo de Conductor | Cobre |
| Calibre | 25 AWG |
| Núcleo | Sólido |
| Número de Pares | 4 |
| Aislamiento | Polivinilo (PVC) |
| Material de la Chaqueta | LSZH (Baja Emisión de Humo y Cero Halógeno) |
| Color | Gris |
| Presentación | Caja con dispensador de 305 metros (1,000 Pies) |
🛠️ Características Mecánicas y Eléctricas
| ESPECIFICACIONES | |
| Temperatura de Operación | $-20^{circ}C$ a $80^{circ}C$ |
| Capacidad Nominal | 1 Khz: 15 pFft/ |
| Inductancia Nominal | 24.5 $mu$H/ft |
| Voltaje Típico de Operación | 12/24 VDC. |
| Voltaje de Operación Máximo | 300 V RMS |
| Corriente Recomendada Máx. | 2.2 Amperios por conductor a $25^{circ}C$ |
| Tensión Máxima Recomendada | 15.88 Metros (35 Libras) |
🌐 Aplicaciones
El cable es apto para las siguientes aplicaciones:
- CAT. 5E
- 10 BaseT
- 100 Base TX
- 22 ATM
- 1000 BASE TX
✅ Estándares y Certificaciones (LSZH)
El cable cumple con diversos estándares de seguridad y flamabilidad debido a su chaqueta LSZH:
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| TIA / EIA 568-B.2 | Estándar de Categoría 5E |
| IEC 60332-1 | Resistencia al Fuego |
| IEC 60754-1 | Toxicidad |
| IEC 60754-2 | Gas Ácido |
| IEC 61034-2 | Densidad de Humo |
HTML
El cable, identificado como **DIXON 7060/25 LSZH**, es un cable de **Cobre** UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) de **Categoría 5E**. Cumple con los estándares TIA / EIA 568-B.2. Los conductores son de Cobre, calibre 25 AWG, con aislamiento de Polivinílico (PVC) y chaqueta **LSZH** (Low Smoke Zero Halogen).
⭐ Especificaciones Generales
| Número de Parte | 7060/25 LSZH |
| Categoría | CAT. 5E |
| Tipo de Conductor | Cobre |
| Calibre | 25 AWG |
| Núcleo | Sólido |
| Número de Pares | 4 |
| Aislamiento | Polivinilo (PVC) |
| Material de la Chaqueta | LSZH (Baja Emisión de Humo y Cero Halógeno) |
| Color | Gris |
| Presentación | Caja con dispensador de 305 metros (1,000 Pies) |
🛠️ Características Mecánicas y Eléctricas
| ESPECIFICACIONES | |
| Temperatura de Operación | $-20^{circ}C$ a $80^{circ}C$ |
| Capacidad Nominal | 1 Khz: 15 pFft/ |
| Inductancia Nominal | 24.5 $mu$H/ft |
| Voltaje Típico de Operación | 12/24 VDC. |
| Voltaje de Operación Máximo | 300 V RMS |
| Corriente Recomendada Máx. | 2.2 Amperios por conductor a $25^{circ}C$ |
| Tensión Máxima Recomendada | 15.88 Metros (35 Libras) |
🌐 Aplicaciones
El cable es apto para las siguientes aplicaciones:
- CAT. 5E
- 10 BaseT
- 100 Base TX
- 22 ATM
- 1000 BASE TX
✅ Estándares y Certificaciones (LSZH)
El cable cumple con diversos estándares de seguridad y flamabilidad debido a su chaqueta LSZH:
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| TIA / EIA 568-B.2 | Estándar de Categoría 5E |
| IEC 60332-1 | Resistencia al Fuego |
| IEC 60754-1 | Toxicidad |
| IEC 60754-2 | Gas Ácido |
| IEC 61034-2 | Densidad de Humo |
S/ 591.43 El precio original era: S/ 591.43.S/ 414.00El precio actual es: S/ 414.00.
Dixon 7060



